中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
報(bào)考指南考試報(bào)名準(zhǔn)考證打印成績(jī)查詢考試題庫(kù)

重置密碼成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊(cè)成功

請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

合并現(xiàn)金流量表的格式是什么?

幫考網(wǎng)校2020-07-22 14:51:25
|
合并現(xiàn)金流量表的格式通常為以下幾列:

|項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
|----|----|----|
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 | | |
|銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | | |
|收到的稅費(fèi)返還 | | |
|收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
|購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | | |
|支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | | |
|支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | | |
|支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流量 | | |
|收回投資所收到的現(xiàn)金 | | |
|取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | | |
|處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | | |
|購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
|投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量 | | |
|吸收投資所收到的現(xiàn)金 | | |
|借款所收到的現(xiàn)金 | | |
|收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
|償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | | |
|分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
|籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
|匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | | |
|現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | | |
|期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |
|期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |

其中,本期金額和上期金額分別表示該項(xiàng)目在本期和上期的金額,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為上期期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為本期期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額。
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章

推薦問答

普兰县| 绥中县| 周口市| 云南省| 江口县| 井研县| 论坛| 谢通门县| 桃源县| 惠安县| 色达县| 巍山| 永福县| 芒康县| 临江市| 顺平县| 闵行区| 察哈| 黔东| 南平市| 古田县| 库尔勒市| 遂平县| 汨罗市| 拉萨市| 黑河市| 永登县| 东城区| 张家口市| 通江县| 蒙山县| 桂阳县| 二连浩特市| 南康市| 洪江市| 井冈山市| 平山县| 怀柔区| 崇礼县| 加查县| 亳州市|